Navegación horizontal Página de Inicio Manual Farmacéutico Manual Farmacoterapéutico (Argentina - Chile) Suscripciones On-Line




 
 

Coberturas
LOPLAC 50 mg comp.x 30 CASASCO
 
Precio de Lista: $ 16680,82
 
Plan % $ OS $ Af
AMPIL (20%) 20.00 3336.16 13344.66
AMPIL/PL.SUPERADOR (20%) 20.00 3336.16 13344.66
OSPIL (PL.SUPERADOR) 20.00 3336.16 13344.66
OSPIL (PMI PL.SUPERADOR) 70.00 11676.57 5004.25
OSPIL-AMPIL AUTORIZADOS 70% 40.00 6672.33 10008.49
OSPIL-AMPIL BAS.Y SUP 20.00 3336.16 13344.66
OSPIL-AMPIL PL.SUP.CRONICO 70.00 11676.57 5004.25
OSPIL-AMPIL PMI (BAS.Y SUP.) 70.00 11676.57 5004.25

 
 
Alfa Beta Alfa Beta Sistemas Talleres Gráficos