Navegación horizontal Página de Inicio Manual Farmacéutico Manual Farmacoterapéutico (Argentina - Chile) Suscripciones On-Line




 
 

Coberturas
LOPLAC 50 mg comp.x 30 CASASCO
 
Precio de Lista: $ 16680,82
 
Plan % $ OS $ Af
INSSSEP (AMB) 50.00 8340.41 8340.41
INSSSEP CHACO ACCSESORIOS (296498) 50.00 8340.41 8340.41
INSSSEP CHACO DISC.DESC. 100% (296495) 50.00 8340.41 8340.41
INSSSEP CHACO FAC.DESC. 100% (296488) 50.00 8340.41 8340.41
INSSSEP CHACO FERT.FOS. 100% (296492) 50.00 8340.41 8340.41
INSSSEP CHACO FOS 50%-50% CTA.CTE.AF.VOL.(296497) 50.00 8340.41 8340.41
INSSSEP CHACO FOS DESC 50% (296486) 50.00 8340.41 8340.41
INSSSEP CHACO FOS.DESC. 100% (296493) 50.00 8340.41 8340.41
INSSSEP CHACO INT.DOMIC.FOS 100% (296496) 50.00 8340.41 8340.41
INSSSEP CHACO PMI 100% (296491) 50.00 8340.41 8340.41
INSSSEP CHACO PROG.DIAB. 100% (296494) 50.00 8340.41 8340.41
INSSSEP CHACO PROG.DIABET.75% (296487) 50.00 8340.41 8340.41

 
 
Alfa Beta Alfa Beta Sistemas Talleres Gráficos