SOLUC.PARENT.SOLUFLEX
|
Rivero
|
soluc.parent/fisiol/glucos/otras |
Soluciones parenterales |
1054 isot.cl.sod.x2000ml | $21.037,70 | (02/09/24) |
|
1056 agua p/irri.x2000ml | $22.042,69 | (02/09/24) |
|
1058 p/dia.c/dx.2%2000ml | $40.480,83 | (02/09/24) |
|
1062 glicina1.5% x2000ml | $38.886,24 | (02/09/24) |
|
2079 sol.ACD x 2000 ml | $75.846,64 | (02/09/24) |
|
3054 isot.cl.sod.x3000ml | $27.067,63 | (02/09/24) |
|
3056agua p/irrig.x3000ml | $35.991,90 | (02/09/24) |
|
3062 glicina 1.5%x3000ml | $52.111,88 | (02/09/24) |
|
3075Certesol negrx3000ml | $83.858,80 | (02/09/24) |
|
3076Certesol0/2.5x3000ml | $83.858,80 | (02/09/24) |
|
3077Certesol2/3.5x3000ml | $83.858,80 | (02/09/24) |
|
611AD dext.5% aguax500ml | $15.958,52 | (14/05/24) |
|
611CD dext.5% agua x50ml | $12.816,00 | (02/09/24) |
|
611HD dext.5% aguax100ml | $16.591,53 | (02/09/24) |
|
611LD dext.5%aguax1000ml | $19.142,59 | (02/09/24) |
|
611QD dext.5% aguax250ml | $17.101,74 | (02/09/24) |
|
613AD dext.10%aguax500ml | $21.071,57 | (02/09/24) |
|
613HD dext.10%aguax100ml | $19.540,94 | (02/09/24) |
|
613Ldext.10% aguax1000ml | $21.734,86 | (02/09/24) |
|
615A dext.25% aguax500ml | $39.961,49 | (02/09/24) |
|
616A dext.50% aguax500ml | $58.140,69 | (02/09/24) |
|
617Adext.5% salinax500ml | $23.868,53 | (02/09/24) |
|
618A dext.70% aguax500ml | $85.818,89 | (02/09/24) |
|
618L dext.70%aguax1000ml | $107.175,39 | (02/09/24) |
|
620AD isot.cl.sod.x500ml | $13.850,04 | (14/05/24) |
|
620CD isot.cl.sod.x 50ml | $14.482,09 | (02/09/24) |
|
620HD isot.cl.sod.x100ml | $17.653,02 | (02/09/24) |
|
620LD isot.cl.sod.x1000m | $23.074,74 | (02/09/24) |
|
620LDDBisot.cl.sod.x1000 | $32.873,52 | (02/09/24) |
|
620QD isot.cl.sod.x250ml | $18.171,88 | (02/09/24) |
|
623A hiper.cl.sod.x500ml | $44.796,70 | (02/09/24) |
|
624A Ringer lact.x 500ml | $25.425,20 | (02/09/24) |
|
624ADB Ring.lact.x 500ml | $32.516,55 | (02/09/24) |
|
624L Ringer lact.x1000ml | $38.627,83 | (02/09/24) |
|
625A Ring.3cl.isot.500ml | $3.466,68 | (21/12/23) |
|
625AD Ring3cl.isot.500ml | $27.270,09 | (02/09/24) |
|
626A elect.balanc.x500ml | $32.170,59 | (02/09/24) |
|
627A isot.poliel.x 500ml | $71.951,47 | (02/09/24) |
|
629A Coropar x 500 ml | $68.377,00 | (02/09/24) |
|
631A dext.5% agua x500ml | $40.530,39 | (02/09/24) |
|
631H dext.5% agua x100ml | $26.462,93 | (02/09/24) |
|
632H dext.10% aguax100ml | $29.287,97 | (02/09/24) |
|
634H cl.pot.mol.x 100 ml | $42.202,30 | (02/09/24) |
|
637H hiper.cl.sod.x100ml | $45.488,54 | (02/09/24) |
|
641H acet.pot.mol.x100ml | $50.619,68 | (02/09/24) |
|
645A manitol 15% x 500ml | $39.906,89 | (02/09/24) |
|
645Q manitol 15% x 250ml | $24.457,28 | (02/09/24) |
|
656A agua p/iny.x 500 ml | $25.765,47 | (02/09/24) |
|
656Q agua p/iny.x 250 ml | $21.735,33 | (02/09/24) |
|
|
aminoácidos |
Soluciones parenterales |
678H traximin x 100 ml | $123.050,76 | (02/09/24) |
|
|
soluc.parent/fisiol/glucos/otras |
Soluciones parenterales |
679A sol.ACD for.A 500ml | $67.146,43 | (02/09/24) |
|
679Ssol.ACD form.A 600ml | $86.526,62 | (02/09/24) |
|
|