GENIOL
|
Elea
|
| paracetamol |
Analgésico Antifebril |
| 650 mg comp.x 30 (VL) | $13.383,07 | (09/06/26) |
|
| 500 mg comp. x 16 (VL) | $5.081,29 | (09/06/26) |
|
| 500 mg blíster x 8 comp. (VL) | $2.392,90 | (11/06/26) |
|
| 500 mg comp.x 64 expend. (VL) | $19.143,18 | (09/06/26) |
|
| 500mg blísterx50 expend. (VL) | $119.644,90 | (09/06/26) |
|
| 650 mg comp. x 16 (VL) | $6.164,98 | (09/06/26) |
|
| 650 mg blíster x 8 comp. (VL) | $2.962,79 | (11/06/26) |
|
| 650 mg comp.x 64 expend. (VL) | $23.702,35 | (09/06/26) |
|
| 1g fco.comp. x 50 | $13.383,07 | (09/06/26) |
| PAMI |
PAMI PLAN MEDICAMENTOS DE USO EVENTUAL |
| OS $5.353,23 AF $8.029,84 |
|
|
| IOMA |
Cobertura Monto Fijo |
| OS $4.302,95 AF $9.080,12 |
|
|
|
|
| 1g comp. x 56 | $19.694,95 | (09/06/26) |
|
| 1g blíster x 8 comp. | $3.032,77 | (09/06/26) |
|
| |